Highlights
- 90 Hz refresh rate 6.50-inch touchscreen display offering a resolution of 1080×2340 pixels (FHD+)
Specifications
| Expandable Memory Type | MicroSD |
| SIM Count | Dual SIM |
| RAM Size | 4 GB |
| Internal Memory | 128 GB |
| Version | Middle East Version |
| Display Resolution | 1080×2400 |
| Colour Name | Light Green |
| Display Resolution Type | FHD+ |
| Charging Type | Type-C |
| Voice Calling Capability | Yes |
| Number of Cores | Octa Core |
| Flash | LED |
| Sensor | Fingerprint Scanner, Accelerometer, gyroscope |
| El Network New | 4G |
| Model Number | SM-A165FLGDMEA |
| Primary Camera (MP) | 50+5+2 |
| Secondary Camera Resolution | 13 MP |
| Secondary Camera | 12 – 15.9 MP |
| Battery Size | 5000 mAh |
| Screen Size | 6.7 in |
| SIM Type | Nano SIM |
| Refresh Rates | 90Hz |
| Display Type | AMOLED |
| Operating System Version | Android 14 |
| Operating System | Android |
| Network Frequency Band | GSM/LTE |
| Primary Camera Feature | Triple |
| Fast Charging | Yes |
| Model Year | 2024 |
| Condition | New |
| Model Name | Galaxy-A16 4G |






Reviews
There are no reviews yet.